Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: ATSPO11-1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001338034.1 | NP_001326966.1 | 1 - 2 | 62 | 83 | |
NM_001338035.1 | NP_001326967.1 | 1 - 2 | 48 | 83 | ||
NM_112156.2 | NP_187923.1 | 1 - 2 | 62 | 83 | ||
GenBank mRNA | AJ251989.1 | - | 1 - 2 | 101 | 83 | |
BT028955.1 | - | 1 - 2 | 48 | 83 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |