Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: PGK | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_106603.3 | NP_178073.1 | 2 - 3 | 455 | 80 | |
NM_179576.3 | NP_849907.1 | 3 - 4 | 472 | 80 | ||
GenBank mRNA | AF247560.1 | - | 2 - 3 | 300 | 80 | |
AF348582.1 | - | 2 - 3 | 266 | 80 | ||
AY062863.1 | - | 3 - 4 | 373 | 80 | ||
BT008486.1 | - | 2 - 3 | 266 | 80 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |