Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: ZTL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001161311.1 | NP_001154783.1 | 1 - 2 | 411 | 74 | |
NM_125119.4 | NP_568855.1 | 1 - 2 | 518 | 74 | ||
GenBank mRNA | AB038796.1 | - | 1 - 2 | 375 | 74 | |
AF216525.2 | - | 1 - 2 | 380 | 74 | ||
AF252294.1 | - | 1 - 2 | 364 | 74 | ||
AF254413.1 | - | 1 - 2 | 357 | 74 | ||
BT008772.1 | - | 1 - 2 | 241 | 74 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |