Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: SUS2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001344824.1 | NP_001331823.1 | 11 - 12 | 2023 | 78 | |
NM_001344825.1 | NP_001331822.1 | 11 - 12 | 1935 | 78 | ||
NM_124296.3 | NP_199730.1 | 12 - 13 | 2400 | 78 | ||
GenBank mRNA | KJ138646.1 | - | 12 - 13 | 2001 | 78 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |