Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: IGF1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001004384.2 | NP_001004384.1 | 2 - 3 | 469 | 70 | |
GenBank mRNA | BU454475.1 | - | 2 - 3 | 387 | 70 | |
FJ977570.1 | - | 2 - 3 | 411 | 70 | ||
JN942578.1 | - | 1 - 2 | 61 | 70 | ||
KC242239.1 | - | 2 - 3 | 223 | 70 | ||
M32791.1 | - | 2 - 3 | 469 | 70 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |