Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: PCGF3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | XM_015280482.2 | XP_015135968.1 | 3 - 4 | 220 | 94 | |
XM_015280483.2 | XP_015135969.1 | 3 - 4 | 253 | 94 | ||
XM_015280484.2 | XP_015135970.1 | 2 - 3 | 498 | 94 | ||
XM_015280485.2 | XP_015135971.1 | 2 - 3 | 250 | 94 | ||
XM_015280486.2 | XP_015135972.1 | 2 - 3 | 499 | 94 | ||
GenBank mRNA | BX935145.2 | - | 4 - 5 | 222 | 94 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |