Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: GSPT1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001130006.1 | NP_001123478.1 | 1 | 82 | 88 | |
NM_002094.3 | NP_002085.2 | 1 | 82 | 88 | ||
GenBank mRNA | AU132091.1 | - | 1 | 82 | 88 | |
DC384910.1 | - | 1 | 62 | 88 | ||
X17644.1 | - | 1 | 67 | 88 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |