Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Tfrc | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_011638.4 | NP_035768.1 | 5 - 6 | 751 | 96 | |
GenBank mRNA | AK048228.1 | - | 5 - 6 | 665 | 96 | |
AK088961.1 | - | 5 - 6 | 665 | 96 | ||
BC054522.1 | - | 5 - 6 | 636 | 6406097 | 96 | |
M29618.1 | - | 3 - 4 | 517 | 96 | ||
X57349.1 | - | 4 - 5 | 587 | 96 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |