Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Atf3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_007498.3 | NP_031524.2 | 2 - 3 | 489 | 61 | |
GenBank mRNA | AB291912.1 | - | 418 | 61 | ||
AK133965.1 | - | 2 - 3 | 493 | 61 | ||
AK156786.1 | - | 2 - 3 | 409 | 61 | ||
AY329367.1 | - | 2 - 3 | 158 | 61 | ||
BC019946.1 | - | 2 - 3 | 500 | 4011514 | 61 | |
BC064799.1 | - | 2 - 3 | 355 | 30054998 | 61 | |
CT010291.1 | - | 1 - 2 | 244 | 61 | ||
D50524.1 | - | 1 - 2 | 244 | 61 | ||
U19118.1 | - | 2 - 3 | 411 | 61 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |