Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Actl6a | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_019673.2 | NP_062647.2 | 1 - 2 | 328 | 87 | |
GenBank mRNA | AF041476.1 | - | 1 - 2 | 148 | 87 | |
AK002724.1 | - | 1 - 2 | 124 | 87 | ||
AK090154.1 | - | 1 - 2 | 147 | 87 | ||
AK167905.1 | - | 1 - 2 | 142 | 87 | ||
AK169278.1 | - | 1 - 2 | 147 | 87 | ||
BC001994.1 | - | 1 - 2 | 116 | 3491205 | 87 | |
BC094498.1 | - | 1 - 2 | 144 | 4209491 | 87 | |
CF725603.1 | - | 1 - 2 | 328 | 87 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |