Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Hhatl | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_029095.2 | NP_083371.2 | 6 - 7 | 953 | 87 | |
NR_027967.1 | 6 - 7 | 833 | 87 | |||
GenBank mRNA | AK003605.1 | - | 6 - 7 | 830 | 87 | |
AK157924.1 | - | 6 - 7 | 751 | 87 | ||
BC024464.1 | - | 6 - 7 | 809 | 4975643 | 87 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |