Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Arl13b | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_026577.3 | NP_080853.3 | 1 - 2 | 355 | 69 | |
GenBank mRNA | AK016794.1 | - | 1 - 2 | 301 | 69 | |
AK020859.1 | - | 1 - 2 | 296 | 69 | ||
AK021270.1 | - | 1 - 2 | 356 | 69 | ||
AK051159.1 | - | 1 - 2 | 313 | 69 | ||
BC082574.1 | - | 1 - 2 | 355 | 30550373 | 69 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |