Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Dmkn | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001166173.1 | NP_001159645.1 | 3 - 4 | 782 | 63 | |
NM_001166174.1 | NP_001159646.1 | 3 - 4 | 782 | 63 | ||
NM_172899.4 | NP_766487.3 | 3 - 4 | 782 | 63 | ||
GenBank mRNA | AK081753.1 | - | 3 - 4 | 784 | 63 | |
AY444557.1 | - | 3 - 4 | 739 | 63 | ||
AY622963.1 | - | 3 - 4 | 614 | 63 | ||
BC064724.1 | - | 3 - 4 | 775 | 30435974 | 63 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |