Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Axl | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001190974.1 | NP_001177903.1 | 3 - 4 | 647 | 56 | |
NM_001190975.1 | NP_001177904.1 | 3 - 4 | 647 | 56 | ||
NM_009465.4 | NP_033491.2 | 3 - 4 | 647 | 56 | ||
GenBank mRNA | AK033237.1 | - | 3 - 4 | 616 | 56 | |
AK155567.1 | - | 4 - 5 | 533 | 56 | ||
AK170010.1 | - | 3 - 4 | 621 | 56 | ||
AK170897.1 | - | 4 - 5 | 544 | 56 | ||
BC046618.1 | - | 3 - 4 | 484 | 6494383 | 56 | |
BC050914.1 | - | 3 - 4 | 455 | 6418252 | 56 | |
BC058230.1 | - | 4 - 5 | 535 | 6313662 | 56 | |
X63535.1 | - | 3 - 4 | 396 | 56 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |