Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Hdac11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_144919.2 | NP_659168.1 | 2 - 3 | 186 | 66 | |
GenBank mRNA | AK045994.1 | - | 2 - 3 | 198 | 66 | |
AK177072.1 | - | 1 - 2 | 89 | 66 | ||
AK185494.1 | - | 1 - 2 | 89 | 66 | ||
AK217618.1 | - | 1 - 2 | 34 | 66 | ||
BC016208.1 | - | 2 - 3 | 186 | 4913322 | 66 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |