Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Zscan21 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001044704.2 | NP_001038169.1 | 2 - 3 | 163 | 72 | |
NM_011757.3 | NP_035887.2 | 2 - 3 | 182 | 72 | ||
GenBank mRNA | AK146776.1 | - | 2 - 3 | 156 | 72 | |
AK146875.1 | - | 2 - 3 | 143 | 72 | ||
CF915830.1 | - | 2 - 3 | 107 | 72 | ||
DV651309.1 | - | 2 - 3 | 195 | 72 | ||
U41671.1 | - | 2 - 3 | 113 | 72 | ||
X63747.1 | - | 1 - 2 | 873 | 72 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |