Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Cpn1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_030703.2 | NP_109628.1 | 5 - 6 | 1100 | 97 | |
GenBank mRNA | AB021969.1 | - | 5 - 6 | 1077 | 97 | |
AF326477.1 | - | 5 - 6 | 1100 | 97 | ||
AK033629.1 | - | 1 - 2 | 239 | 97 | ||
BC014692.1 | - | 5 - 6 | 1068 | 4211169 | 97 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |