Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Atp4b | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_009724.2 | NP_033854.1 | 1 - 2 | 139 | 87 | |
GenBank mRNA | AK008180.1 | - | 1 - 2 | 138 | 87 | |
AK008686.1 | - | 1 - 2 | 139 | 87 | ||
AK009499.1 | - | 1 - 2 | 139 | 87 | ||
AK009670.1 | - | 1 - 2 | 144 | 87 | ||
AK009832.1 | - | 1 - 2 | 141 | 87 | ||
AK009994.1 | - | 1 - 2 | 138 | 87 | ||
AK010003.1 | - | 1 - 2 | 138 | 87 | ||
AK010030.1 | - | 1 - 2 | 139 | 87 | ||
AK010049.1 | - | 1 - 2 | 186 | 87 | ||
BC120705.1 | - | 1 - 2 | 138 | 40129628 | 87 | |
BC125292.1 | - | 1 - 2 | 138 | 40129807 | 87 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |