Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Pls1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001033210.3 | NP_001028382.1 | 9 - 10 | 1128 | 77 | |
GenBank mRNA | AK030875.1 | - | 2 - 3 | 126 | 77 | |
AK133070.1 | - | 9 - 10 | 1110 | 77 | ||
BC139068.1 | - | 8 - 9 | 1030 | 8862090 | 77 | |
BC139069.1 | - | 8 - 9 | 1030 | 8862091 | 77 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |