Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Pfkfb4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_173019.5 | NP_766607.3 | 1 - 2 | 212 | 93 | |
GenBank mRNA | AK155172.1 | - | 1 - 2 | 150 | 93 | |
AY646092.2 | - | 1 - 2 | 98 | 93 | ||
AY756065.1 | - | 1 - 2 | 98 | 93 | ||
AY756066.1 | - | 1 - 2 | 98 | 93 | ||
AY756067.1 | - | 1 - 2 | 98 | 93 | ||
EU571215.1 | - | 1 - 2 | 212 | 93 | ||
EU571217.1 | - | 1 - 2 | 211 | 93 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |