Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Slc9a2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001033289.2 | NP_001028461.2 | 2 - 3 | 918 | 66 | |
GenBank mRNA | AK077026.1 | - | 2 - 3 | 1010 | 66 | |
AK138779.1 | - | 2 - 3 | 1295 | 66 | ||
AK166114.1 | - | 2 - 3 | 1034 | 66 | ||
BC103685.1 | - | 2 - 3 | 918 | 40048593 | 66 | |
BC104737.1 | - | 2 - 3 | 918 | 40048591 | 66 | |
BC105676.1 | - | 2 - 3 | 917 | 66 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |