Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Mysm1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_177239.2 | NP_796213.2 | 9 - 10 | 1398 | 76 | |
GenBank mRNA | AK173300.1 | - | 6 - 7 | 1140 | 76 | |
BC150946.1 | - | 9 - 10 | 1394 | 9087857 | 76 | |
BC151172.1 | - | 9 - 10 | 1394 | 9088061 | 76 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |