Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Bcl2l14 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_025778.3 | NP_080054.1 | 4 - 5 | 862 | 82 | |
GenBank mRNA | AK008682.1 | - | 3 - 4 | 787 | 82 | |
AK016670.1 | - | 4 - 5 | 863 | 82 | ||
AK016997.1 | - | 4 - 5 | 862 | 82 | ||
AK018579.1 | - | 3 - 4 | 829 | 82 | ||
AK160247.1 | - | 4 - 5 | 865 | 82 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |