Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Gatm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_025961.5 | NP_080237.1 | 5 - 6 | 875 | 85 | |
GenBank mRNA | AK007325.1 | - | 5 - 6 | 875 | 85 | |
AK145862.1 | - | 5 - 6 | 877 | 85 | ||
AK145914.1 | - | 5 - 6 | 877 | 85 | ||
AK146052.1 | - | 5 - 6 | 874 | 85 | ||
AK146111.1 | - | 5 - 6 | 876 | 85 | ||
AK152069.1 | - | 5 - 6 | 876 | 85 | ||
AK153450.1 | - | 5 - 6 | 860 | 85 | ||
AY625267.1 | - | 3 - 4 | 458 | 85 | ||
BC003879.1 | - | 5 - 6 | 880 | 3495871 | 85 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |