Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Gtse1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001168672.1 | NP_001162143.1 | 4 - 5 | 857 | 64 | |
NM_013882.2 | NP_038910.1 | 3 - 4 | 827 | 64 | ||
GenBank mRNA | AJ222580.1 | - | 3 - 4 | 797 | 64 | |
AK081582.1 | - | 4 - 5 | 820 | 64 | ||
BC027213.1 | - | 3 - 4 | 828 | 4039841 | 64 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |