Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Srrm2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_175229.3 | NP_780438.2 | 9 - 10 | 1003 | 101 | |
GenBank mRNA | AK028296.1 | - | 3 - 4 | 345 | 101 | |
AK090123.1 | - | 9 - 10 | 964 | 101 | ||
AK171001.1 | - | 10 - 11 | 1276 | 101 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |