Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Ghrhr | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001003685.3 | NP_001003685.2 | 10 - 11 | 1069 | 67 | |
GenBank mRNA | AK030504.1 | - | 10 - 11 | 1022 | 67 | |
BC120748.1 | - | 10 - 11 | 999 | 40129671 | 67 | |
BC120774.1 | - | 10 - 11 | 999 | 40129697 | 67 | |
L07379.1 | - | 10 - 11 | 1002 | 67 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |