Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Pros1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_011173.2 | NP_035303.1 | 6 - 7 | 691 | 94 | |
GenBank mRNA | AK145501.1 | - | 6 - 7 | 691 | 94 | |
AK163032.1 | - | 6 - 7 | 719 | 94 | ||
BC128316.1 | - | 6 - 7 | 653 | 40109789 | 94 | |
L27439.1 | - | 5 - 6 | 502 | 94 | ||
Z25469.1 | - | 6 - 7 | 657 | 94 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |