Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: RARA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | XM_004012862.4 | XP_004012911.2 | 3 - 4 | 951 | 67 | |
XM_012186063.2 | XP_012041453.2 | 4 - 5 | 945 | 67 | ||
XM_012186064.3 | XP_012041454.2 | 3 - 4 | 398 | 67 | ||
XM_027974579.1 | XP_027830380.1 | 4 - 5 | 1010 | 67 | ||
XM_027974580.1 | XP_027830381.1 | 4 - 5 | 847 | 67 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |