Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: DDX59 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | XM_008268675.2 | XP_008266897.1 | 3 - 4 | 1100 | 56 | |
XM_008268676.2 | XP_008266898.1 | 3 - 4 | 1109 | 56 | ||
XM_008268677.2 | XP_008266899.1 | 3 - 4 | 1085 | 56 | ||
XM_008268678.2 | XP_008266900.1 | 3 - 4 | 1100 | 56 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |