Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: IGF1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001260726.1 | NP_001247655.1 | 2 - 3 | 418 | 68 | |
XM_015152532.2 | XP_015008018.1 | 489 | 68 | |||
XM_015152534.2 | XP_015008020.1 | 769 | 68 | |||
XM_015152535.2 | XP_015008021.1 | 327 | 68 | |||
GenBank mRNA | JV046960.1 | - | 2 - 3 | 418 | 68 | |
JV635602.1 | - | 2 - 3 | 425 | 68 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |