Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: GLYAT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001257270.1 | NP_001244199.1 | 4 - 5 | 427 | 103 | |
XM_015114098.2 | XP_014969584.2 | 491 | 103 | |||
GenBank mRNA | CK231271.1 | - | 3 - 4 | 271 | 103 | |
CO583152.1 | - | 4 - 5 | 436 | 103 | ||
JU478673.1 | - | 3 - 4 | 278 | 103 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |