Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Nsmce2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001024876.1 | NP_001020047.1 | 1 - 2 | 74 | 147 | |
XM_006241671.2 | XP_006241733.1 | 1 - 2 | 114 | 147 | ||
XM_008765506.1 | XP_008763728.1 | 1 - 2 | 114 | 147 | ||
GenBank mRNA | BC097477.1 | - | 1 - 2 | 74 | 147 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |