Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Gyltl1b | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_199107.1 | NP_954538.1 | 1 - 2 | 32 | 47 | |
XM_006234564.2 | XP_006234626.1 | 1 - 2 | 89 | 47 | ||
XM_006234566.2 | XP_006234628.1 | 1 - 2 | 89 | 47 | ||
XM_008762024.1 | XP_008760246.1 | 1 - 2 | 90 | 47 | ||
GenBank mRNA | BC061762.1 | - | 1 - 2 | 32 | 47 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |