Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Bin2a | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001009524.1 | NP_001009524.1 | 8 - 9 | 1001 | 156 | |
XM_006242737.2 | XP_006242799.1 | 8 - 9 | 879 | 156 | ||
GenBank mRNA | AF299297.1 | - | 8 - 9 | 1001 | 156 | |
AF414431.1 | - | 8 - 9 | 855 | 156 | ||
AY040870.1 | - | 8 - 9 | 1001 | 156 |
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |